In Nederland hebben afgelopen jaar 150 branden plaatsgevonden met een geschatte schade van 1 miljoen euro of meer per brand. Dat is het hoogste aantal miljoenenbranden sinds 1998, zo blijkt uit de cijfers van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts).
De schadepost in 2016 bedroeg in totaal 470 miljoen euro. Dit is minder dan de schadelast in de jaren 2013, 2014 en 2015, waarbij in het laatstgenoemde jaar zelfs een recordbedrag van 707,5 miljoen euro bij 130 branden werd genoteerd. De sector industrie was in 2016 koploper met 26 miljoenenbranden, gevolgd door de agrarische sector met 23 branden.
Regio | Aantal |
Midden | 43 |
Noord | 19 |
West | 47 |
Zuid | 41 |
Sector | Aantal |
Agrarisch | 23 |
Automotive | 12 |
Bedrijfsverzamelgebouwen | 13 |
Detailhandel | 15 |
Gezondheidzorg | 2 |
Horeca | 14 |
Industrie | 26 |
Logistiek | 2 |
Nutsvoorzieningen | 2 |
Onderwijs | 2 |
Openbare gelegenheden | 1 |
Opslag | 13 |
Recreatie | 6 |
Recycling | 8 |
Woningen | 11 |
Raming tussen (€) | Aantal |
1.000.000 - 2.000.000 | 67 |
2.000.000 - 3.000.000 | 27 |
3.000.000 - 4.000.000 | 26 |
4.000.000 - 5.000.000 | 4 |
5.000.000 - 6.000.000 | 5 |
6.000.000 - 7.000.000 | 8 |
7.000.000 - 8.000.000 | 7 |
10.000.000 - 20.000.000 | 4 |
20.000.000 - 30.000.000 | 2 |
Totaal aantal branden: 150 | € 470.000.000 |
Wist u dat u als eigenaar/beheerder eindverantwoordelijk bent voor het verzorgen van een (brand)veilige omgeving voor uw medewerkers en de bezoekers van uw gebouw? De RB+ Groep (met werkmaatschappijen Firejob en Van der Aa Brandwerende Applicaties) kan uw als pandeigenaar of pandgebruiker ondersteunen bij advisering en uitvoering van totale passieve bouwkundige brandpreventie. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.